Giá cả ở Nhật
360 Nhật Bản xin đưa ra thông tin liên quan đến Giá cả ở Nhật
Giá cả ở Nhật Bản tương đối cao bởi quốc gia này được đánh giá là một trong những nơi có mức sống cao trên thế giới. Phần lớn các mặt hàng được Nhật Bản nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là thực phẩm.
Để dễ hình dung và có cái nhìn khái quát hơn, xin mời các bạn tham khảo giá cả một số mặt hàng:
Hàng hóa | Định lượng | Giá cả Nhật Bản | Giá cả ở Việt Nam |
Sữa | 1 Lít | 200 yên | 25.000 VNĐ |
Mỳ | 1 tô | 600 yên | 30.000 VNĐ |
Thịt heo | 100g | 200 yên | 10.000 VNĐ |
Gạo | 1 kg | 400 yên | 16.000 VNĐ |
Bia | Lon | 250 yên | 15.000 VNĐ |
Cơm | 1 xuất | 400 yên | 25.000 VNĐ |
Nhà chung cư | 1 căn | 3.000 man | 1 – 2 tỷ đồng |
Nhà thuê | 1 phòng | 60.000 yên | 3 triệu đồng |
Quần Jean | 1 chiếc | 2000 yên | 500.000 VNĐ |
Giày | 1 đôi | 7000 yên | 1.2 triệu đồng |
Cập nhật giá cả một số mặt hàng thực phẩm tại Nhật Bản
* Giá cả đồ ăn
Hàng hóa | Định lượng | Giá cả (Yên) |
Gạo | 5 kg | 1500 – 2000 |
Thịt bò | 100 g | 200 |
Thịt heo | 100 g | 150 |
Sườn heo | 100g | 100 |
Thịt gà | 100g | 100 |
Cải thảo | 1 cây | 200 |
Cải bắp | 1 cây | 100 – 200 |
Dưa leo | 3 trái | 100 – 200 |
Rau | 1 bó | 100 – 200 |
Cà chua | 1 trái | 100 |
Chuối | 1 trái | 100 |
Táo tây | 1 trái | 100 |
Đào | 1 trái | 200 – 400 |
Hồng | 1 trái | 10 |
Cá | 100g | 100 – 200 |
Đường | 1 kg | 200 |
Muối | 1 kg | 200 |
Nước mắm | 300ml | 400 |
Mỳ gói | 1 gói | 100 |
Cơm bình dân | 1 xuất | 400 |
Mỳ ramen | 1 tô | 600 – 900 |
Mỳ sobo, udon | 1 tô | 400 – 700 |
Cơm phần (teishoku) | 1 phần | 600 – 1.200 |
Hàng hóa | Định lượng | Giá cả (Yên) |
Nước máy | 0 | |
Nước khoáng | 1,5 L | 100 – 200 |
Trà Xanh, Hồng trà, trà sữa | 1,5 L | 200 |
Sữa tươi nguyên chất | 1L | 200 |
Sữa tươi 50% | 1 L | 100 |
Bia lon | 1 lon | 200 |
Rượu hoa quả | 1 Lon | 200 |
Nước quả | 1 L | 100 – 200 |
* Giá tham khảo vào ngày 01/11/2018, chưa bao gồm thuế VAT.
* Giá trị quy đổi tiền tệ cập nhật mỗi ngày theo tỉ giá của ngân hàng Vietcombank.
Hiện tại thuế VAT ở Nhật Bản là 8%, chính phủ đang xem xét việc tăng thuế từ tháng 10/2019 lên 10%.
Các siêu thị thường có các đợt giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, các món thức ăn nhanh chế biến sẵn… vào cuối ngày đến 50%. Ngoài ra còn có chế độ giảm giá vào các ngày cố định trong tháng (ví dụ siêu thị Aeon ngày 20 và 30 hàng tháng giảm giá tất cả các mặt hàng 5%…).
+ Bạn có thể tham khảo giá cả các mặt hàng tại đây.
+ Link tìm kiếm các siêu thị trên cả nước.