Phân loại rác tại Nhật
360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan đến Phân loại rác tại Nhật góp phần hỗ trợ thêm kiến thức cho các bạn trước khi có ý định học tiếng Nhật,Du học Nhật Bản hay du lịch tại Nhật .
Phân loại rác tại nhà là một thói quen sinh hoạt và cũng là quy định chặt chẽ đối với mọi công dân sinh sống tại Nhật. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm.
Các nhân viên thường thu gom rác từ 8h đến 9h sáng và những ngày trong tuần sẽ thu những loại rác khác nhau.
Ví dụ: ở khu Shinjuku – Tokyo quy định:
+ Thứ 2: rác thải cháy được.
+ Thứ 5: rác thải cháy được, lon, chai thuỷ tinh…
+ Thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng: kim loại, thuỷ tinh, gốm sứ…
+ Thứ 7: giấy, vải, nhựa, bao bì…
Các nhân viên thường thu gom rác từ 8h đến 9h sáng và những ngày trong tuần sẽ thu những loại rác khác nhau.
Ví dụ: ở khu Shinjuku – Tokyo quy định:
+ Thứ 2: rác thải cháy được.
+ Thứ 5: rác thải cháy được, lon, chai thuỷ tinh…
+ Thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng: kim loại, thuỷ tinh, gốm sứ…
+ Thứ 7: giấy, vải, nhựa, bao bì…
Cách phân loại rác:
Loại rác | Vật | Cách xử lí |
Cháy được | Rác sinh hoạt, thức ăn thừa, chất thải dệt may (vải, thú nhồi bông…), gỗ, sản phẩm tre, cây lá úa,… | Gói gọn sạch sẽ trong bao rác do mỗi địa phương chỉ định. Bao đựng rác cao không quá 50cm và nặng không quá 10kg. |
Không cháy được | Sản phẩm vật liệu composite, nhựa, da tổng hợp (sandal, giày dép…), thuỷ tinh, kim loại nhỏ (nồi, lá nhôm…), đồ điện gia dụng loại nhỏ, đồ nội thất nhỏ… | Đựng trong bao rác do địa phương chỉ định. Bao rác có kích thước dài x rộng x cao: 1m×50cm×50cm và nặng không quá 10kg. |
Chất thải độc hại | Pin hình trụ, nhiệt kế thủy ngân, đèn huỳnh quang, … | Pin hình trụ, nhiệt kế thủy ngân để trong túi trong suốt. Bóng đèn huỳnh quang để trong hộp giấy lúc mua ban đầu. |
Lon, chai | Thức ăn đóng hộp, lon nhôm, bình gas, chai thuỷ tinh… | Bỏ các loại nắp chai bằng nhựa riêng ra. Các bình xịt nên sử dụng hết và đục 1 lỗ nhỏ trên thân bình. Đổ hết phần nước còn thừa trong chai lọ. |
Giấy, vải | Báo, tạp chí, thùng carton, hộp giấy,túi giấy, quần áo, khăn, vớ… | Các loại giấy xếp theo từng loại rồi dùng dây cột lại. Các loại vải bỏ vào bao đựng rác. |
Nhựa | Vỏ chai đựng nước sốt, chai dầu ăn, túi nilon, ly mì… | Loại bỏ hết phần bên trong chai nhựa trước khi bỏ. Những chai bị dơ và không sử dụng hết được thì phân vào loại rác không cháy được. Nắp bằng sắt hay những vật liệu không phải là nhựa cũng phân vào loại rác không cháy được. |
Chất thải có kích thước lớn | Đồ nội thất, điện gia dụng loại lớn (máy giặt, tủ lạnh, giường…) | Không được thu gom như rác thông thường nên phải tự mang đến nơi xử lý rác. Đối với những sản phẩm tái chế được thì phải tuân theo luật quy định ở mỗi địa phương. |
Xác động vật chết | Chó, mèo.. | Bỏ vào túi đựng rác cẩn thận tránh mùi hôi. Mèo hoang, chó hoang: không tính phí Chó/mèo nuôi trong nhà: 1.520JPY/xác Tự mang đến nơi xử lý rác: 600JPY/xác |
Trên mỗi bao rác có in tên thành phố của khu vực đang sinh sống |
Tại các siêu thị, trung tâm mua sắm… cũng phân loại rác một cách nghiêm túc |
Để tìm hiểu thêm thông tin về Cộng đồng Việt Nam ở Nhật Bản các bạn có thể qua mục:Nếu thấy thông tin này hữu ích các bạn hãy Like ,Share và theo dõi chúng tôi trên Facebook 360 Nhật Bản để cập nhật những thông tin mới nhất.Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. |